Streckenrekorde
Aktualisiert (Donnerstag, den 25. August 2011 um 14:02 Uhr)
| Lauf (24 km) | Muhamednur Hamid | 2011 | 1:19:17,8 |
| Ladislava Cisarovska | 2010 | 1:38:01,2 | |
| Run (7.3 km) | Thomas Benz | 2003 | 22:06,7 |
| Petra Guggisberg-Oberli | 2005 | 26:11,7 | |
| Stafette (24 km) | Herren:Michael Weber, Dominik Haas, Pascal Haas | 2011 | 1:32:31,9 |
| Damen: Jutta Walz, Heidi Stengel, Susanne Trumm | 2003 | 1:50:49,3 | |
| Mixed: Matthias Dippong, Annique Schneider, Martin Walther | 2009 | 1:31:29,9 |
Auf einen neuen Streckenrekord ist eine Prämie von Fr. 200.– ausgesetzt. Werden mehrere Streckenrekorde gebrochen, wird die Prämie aufgeteilt.






