Programm
Aktualisiert (Freitag, den 10. Juni 2011 um 10:16 Uhr)
| Sa | 20.8.2011 | 17.00 h | Nachmeldungen/Startnummernausgabe bis 19 Uhr |
Rhyfallhalle |
| So | 21.8.2011 | 07.00 h | Nachmeldungen/Startnummernausgabe bis 09.30 Uhr |
Rhyfallhalle |
| 09.05 h | Warm-Up | Platz für Alli | ||
|
09.40 h |
Start Run |
Platz für Alli |
||
| 09.45 h | Start Walk | Platz für Alli | ||
| 09.50 h | Warm-Up | Platz für Alli | ||
| 10.02 h | Erste Zielankunft Run | Rheinfall | ||
| 10.15 h | Start Lauf | Platz für Alli | ||
| 10.15 h | Start Stafette | Platz für Alli | ||
| 11.38 h | Erste Zielankunft Lauf | Rheinfall | ||
| 13.00 h | Siegerehrung Run und Walk | Platz für Alli | ||
| 13.30 h | Zielschluss | Rheinfall | ||
| 14.30 h | Siegerehrung Lauf und Stafette | Platz für Alli | ||
| 15.00 h | Verlosung | Platz für Alli | ||
| 17.00 h | Ende | Platz für Alli |






